OTP 6FM-65AH/20HR 蓄電池
瀏覽: 發(fā)布日期:2018-08-03
規(guī)格參數(shù)
額定電壓 | 12V | |
電池容量(20小時率) | 65Ah | |
外觀尺寸 |
總高 (含端子高度) |
174mm |
高 | 168mm | |
長 | 330mm | |
寬 | 174mm | |
參考重量 | 大約48.5pound(22.0Kg) |
特性
容量 77℉(25℃) |
20小時率(3.25A) | 65Ah | |
10小時率(6.1A) | 61Ah | ||
5小時率(10.4A) | 52Ah | ||
1小時率(39A) | 39Ah | ||
15分鐘率(107A) | 26.8Ah | ||
內(nèi)阻 |
電池完全充電 狀態(tài) 77℉(25℃) |
7.8mΩ | |
溫度對容量的 影響 (20小時率) |
104℉(40℃) | 102% | |
77℉(25℃) | 100% | ||
32℉(0℃) | 85% | ||
5℉(-15℃) | 65% | ||
自放電 77℉(20℃) |
貯存3個月 | 91% | |
貯存6個月 | 81% | ||
貯存12個月 | 60% | ||
最大放電電流 77℉(25℃) |
650A(5S) | ||
端子類型 | M3 | ||
充電 (恒壓) |
循環(huán)用 |
充電電流不大于19.5A 電壓14.4-14.7V/77℉(25℃) |
|
浮充用 | 電壓13.5-13.8V/77℉(25℃) |
恒功率放電
(25℃時每單格瓦數(shù))
(25℃時每單格瓦數(shù))
終止電壓 | 1M | 5M | 10M | 15M | 30M | 45M | 1H | 2H | 3H | 5H | 8H | 10H | 12H | 24H |
1.60V | 408 | 359 | 254 | 194 | 127 | 95.2 | 77.2 | 45.3 | 31.8 | 20.9 | 14.2 | 11.8 | 10.2 | 5.35 |
1.65V | 399 | 343 | 251 | 192 | 124 | 94.3 | 75.0 | 44.7 | 31.8 | 20.9 | 14.2 | 11.8 | 10.2 | 5.35 |
1.67V | 395 | 341 | 250 | 190 | 123 | 92.9 | 75.0 | 44.7 | 31.8 | 20.9 | 14.2 | 11.8 | 10.2 | 5.35 |
1.70V | 389 | 328 | 246 | 187 | 121 | 91.5 | 75.0 | 44.7 | 31.8 | 20.9 | 14.2 | 11.8 | 10.2 | 5.35 |
1.75V | 355 | 305 | 230 | 182 | 111 | 90.0 | 74.8 | 43.9 | 31.3 | 20.6 | 11.6 | 10.1 | 5.35 | |
1.80V | 321 | 273 | 214 | 170 | 104 | 89.0 | 74.4 | 43.1 | 30.8 | 20.4 | 13.9 | 11.5 | 9.8 | 5.25 |
1.85V | 257 | 219 | 177 | 149 | 96.0 | 82.1 | 69.2 | 41.4 | 29.7 | 19.1 | 13.0 | 10.9 | 9.4 | 4.95 |
77℉(25℃)時的放電曲線圖
數(shù)據(jù)中心基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)解決方案最佳供應商
機房電源、機房裝修等機房基礎(chǔ)環(huán)境建設(shè)
重慶河山時代電子有限公司公司網(wǎng)址:http://www.sportsforfun.cn/
地 址:重慶市石橋鋪科園三街139號附43號(金果園) 總
機:023-68611899(五線) 傳 真:023-68611899-819
郵 編:400039 郵 箱:fx@cqups.com
APC UPS電源 重慶地區(qū)唯一精英代理商
批發(fā)零售:APC UPS電源、OTP蓄電池
專 賣 店:重慶市高新區(qū)石橋鋪渝州路8號泰興電腦城3樓333號電 話:023-68637151